『RTA in Japan Online』に応募されたゲームの一覧です。
一次審査に突破したものを応募があった順に掲載しています。
| ゲーム | ハード | カテゴリー | 目標タイム | プレイヤー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| トトリのアトリエ | PS3 | Normal End No DLC | 2:15:00 | もか | |
| ぷよぷよSUN | PS | Normal Mode | 0:12:00 | もか | |
| 神代学園幻光録 クル・ヌ・ギ・ア | PS2 | Any% | 1:45:00 | もか | |
| スーパーマリオ64 | N64 | 120枚 | 1:50:00 | hokorobi | |
| トルネコの大冒険 | SFC | Any% | 1:00:00 | ポンズ | |
| がんばれゴエモン~でろでろ道中 オバケてんこ盛り~ | N64 | Any% | 1:30:00 | シャーフ | |
| スーパーモンキーボール2 | GC | Story Mode All Levels | 0:40:00 | ゆとりん | Wiiを使用 |
| がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス | SFC | Any% | 0:41:00 | シャーフ | |
| スーパーマリオワールド | SFC | スターロード禁止 | 0:40:00 | 泥酔 | |
| Hearthstone | PC | Heroic | 1:30:00 | つばき | 拡張パッチ『Curse of Naxxramas』の一人用モード |
| ドラゴンボール アドバンスアドベンチャー | GBA | Any% | 0:45:00 | ラヴィ | GCを使用 |
| メタルマックス | FC | Glitchless | 1:20:00 | νs(news) | |
| モンスターファーム | PS | Any% | 1:40:00 | νs(news) | PS2を使用 |
| スターフォックス64 | N64 | Any% | 0:25:00 | Hayate | |
| ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | DS | Any% Glitchless(レッド撃破) | 3:55:00 | ばすたぁ | |
| ポケットモンスター ルビー・サファイア | GBA | Any% | 2:30:00 | ばすたぁ | |
| ポケットモンスター ブラック・ホワイト | DS | Any% | 3:40:00 | ばすたぁ | |
| Final Fantasy XIII | PC | Any% | 5:05:00 | おっしー | |
| ロマンシング サガ | SFC | Any% | 0:25:00 | くらっちょ | |
| ゼルダの伝説 時のオカリナ | N64 | Ganonless | 0:40:00 | つりゃ | |
| 悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん | FC | Any% | 0:26:00 | visan | |
| ロックマン2 | FC | Zipless(壁抜け禁止) | 0:35:00 | visan | |
| ロマンシング サガ2 | SFC | 状況再現有り | 2:00:00 | あきす | 電源地裂撃なし |
| アンリミテッド サガ | PS2 | ヴェント編 | 2:40:00 | ネッピー | 他応募あればキャラ変更可 |
| バイオハザード5 | PC | New Game+ Any% Solo | 1:30:00 | ドッペル(doppel) | |
| ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | N64 | Any% | 1:40:00 | 赤ジャー | WiiVCを使用 |
| スーパーモンキーボール2 | GC | Story Mode All Levels | 0:40:00 | EiP | Wiiを使用 |
| Thief The Dark Project | PC | Any% | 0:45:00 | コットウ | |
| 超ゴジラ | SFC | Any% | 0:55:00 | コットウ | |
| Portal | PC | Inbounds Legacy | 0:20:00 | ルカ | |
| Out There Somewhere | PC | All Collectibles | 0:15:00 | kirin3 | |
| Titan Souls | PC | Any% (Beat The Game) – Normal | 0:15:00 | kirin3 | |
| ゼルダの伝説 時のオカリナ | N64 | No Doors | 1:00:00 | 楠木鳥夜(くすのきえぬ) | |
| ロックマンX6 | PS | Any% All Stages | 1:00:00 | メタガル | VitaTV(GA)を使用 |
| ファイナルファンタジー零式HD | PS4 | Any% Cadet | 2:20:00 | エッジしゃん | |
| 討鬼伝2 | PC | Any% | 3:50:00 | エッジしゃん | |
| 聖剣伝説2 | SFC | Any% 1Controller | 3:00:00 | るぱん | WiiVCを使用 |
| Undertale | PC(Linux) | Genocide | 1:12:00 | きしゅめん | |
| New Super Mario Bros. U | WiiU | Any% | 0:45:00 | きしゅめん | |
| テイルズオブデスティニー2 | PS2 | Any% | 5:30:00 | braster | |
| バイオハザード7 | PS4 | NG Casual Any% | 2:00:00 | 死体 | |
| サイコブレイク | PC | NG Survival Any% | 4:00:00 | 死体 | |
| スーパーペーパーマリオ | Wii | Any% | 5:00:00 | THEチキン | |
| スライムもりもりドラゴンクエスト2 | DS | Any% | 2:30:00 | 茶メガネ | 3DSを使用 |
| 勇者30SECOND | PC | Any% | 1:30:00 | 茶メガネ | |
| わんぱくダック夢冒険 | PC | Any% (Afternoon Collection) | 0:10:00 | 傘ネズミ | |
| ロックマンX2 | SFC | Low% Buster only | 1:00:00 | gameO | WiiUVCを使用 |
| スーパーチャイニーズワールド | SFC | Any% ひとりプレイ むずかしい バグあり | 3:00:00 | gameO | WiiUVCを使用 |
| バイオハザード コードベロニカ 完全版 HD | PS3 | Any% | 1:45:00 | yamachan | |
| ソニックアドベンチャー2(バトル) | PC | Hero Story | 0:45:00 | Shibakee | Drakodan,Nimputs,Seraphim1313を含めた4人レース |
| 四字熟語Flash | PC | Any% | 0:06:00 | ping値 | |
| 東方文花帖 ~ Shoot the Bullet. | PC | 100% | 1:00:00 | ping値 | |
| ダブルスポイラー ~ 東方文花帖 | PC | 108 Scenes | 1:10:00 | ping値 | |
| ミッキーのマジカルアドベンチャー | SFC | Any% Hard | 0:25:00 | 青色 | |
| クラッシュ・バンディクー | PS2 | Any% | 0:55:00 | 鍵村キィ | |
| クラッシュ・バンディクー3 | PS2 | Any% (No Item Glitch) | 0:55:00 | 鍵村キィ | |
| ゼルダの伝説 風のタクト | Wii | Any% | 4:25:00 | ALTO | |
| Sa・Ga2秘宝伝説 | GB | バグ無し再現有り | 1:30:00 | ばくぜろ | SGBを使用 |
| Child of Light | PC | Any% | 1:30:00 | caeshura | |
| ポケットモンスター ファイアレッド | GBA | Any% | 2:30:00 | イトタカ | ADアダプターを使用 |
| ポケットモンスター サン | 3DS | Any% | 6:00:00 | イトタカ | |
| テイルズオブヴェスペリア | PS3 | New Game Normal | 4:45:00 | nezumii | |
| ゼルダの伝説ふしぎのぼうし | GBA | Any% | 2:10:00 | caiser | GBプレイヤーを使用 |
| アーシャのアトリエ | PS3 | Normal End | 2:45:00 | くろぷす | |
| バイオハザード4 | PC | New Game+ Any% | 1:30:00 | ドッペル(doppel) | |
| 源平討魔伝 | AC | Any% | 0:30:00 | LK | WiiVCを使用 |
| テイルズオブデスティニー | PS | Any% | 4:00:00 | KABIranran | |
| テイルズオブデスティニー2 | PS2 | Any% | 6:00:00 | KABIranran | |
| サガフロンティア2 | PS | Any% | 2:40:00 | さくさく | |
| 大乱闘スマッシュブラザーズDX | GC | Melee Adventure Mode Very Hard | 0:15:00 | Zer0 | |
| 大乱闘スマッシュブラザーズDX | GC | Melee All Events | 0:45:00 | Zer0 | |
| ファイナルファンタジー15 | PS4 | Any% – Normal | 5:00:00 | らんまる | |
| 勇者のくせになまいきだor2 | PSP | ストーリーモード全ステージクリアTA | 0:40:00 | hakuri(白梨) | PSVitaTVを使用 |
| Final Fantasy Crystal Chronicles | Wii | All Dungeons | 3:00:00 | ことんび | |
| Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII | PS2 | NTSC-J Any% | 2:10:00 | ことんび | |
| よるのないくに | PC | Any% Normal END 3 | 3:30:00 | ことんび | |
| 魔神少女 | PC | Any% | 0:25:00 | Crippe | |
| 魔神少女 | PC | Any% | 0:25:00 | ねぷねぷ | |
| スーパーマリオRPG | SFC | Any% | 3:05:00 | ねぷねぷ | |
| ポケットモンスターブラック・ホワイト | DS | Any% | 3:40:00 | けい | |
| ポケットモンスターダイヤモンド・パール | DS | Any% Glitched | 1:30:00 | けい | |
| 勇者30 | PSP | Hero30 Any% PSP | 0:30:00 | けい | |
| 魔神少女 | PC | Beat the Game (Any% Zizou) | 0:25:00 | BossCrab | |
| バイオハザード4 | Xbox360 | New Game+ Any% | 1:40:00 | Keihi | |
| イースⅧ -Lacrimosa of DANA- | PSVita | Any% Race | 4:30:00 | もにもに | PSVitaTVを使用 |
| パイロットウィングス | SFC | no bonus game | 0:40:00 | ゆーじさん | |
| スーパーマリオカート | SFC | 150cc all cups 1p | 0:38:00 | ゆーじさん | |
| ブレスオブファイアⅤ ドラゴンクォーター | PS2 | 1/4 | 4:00:00 | パンツ | PS3(PS2アーカイブス)を使用 |
| バイオハザードHDリマスター | PS4 | Jill Any% | 1:28:00 | ハリマ | |
| サルゲッチュ | PS2 | Any% | 0:50:00 | El Dorado | |
| モンスターハンタークロス | 3DS | Any%Village(DLC使用) | 4:05:00 | てあ | |
| 三十秒勇者 | PC | Any% | 0:00:10 | 傘ネズミ | |
| ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 | DS | Any% | 3:50:00 | もす | 3DSを使用 |
| Super Meat Boy | PC | Any% | 0:25:00 | 純-zumi- | |
| スーパードンキーコング | SFC | 101% | 1:00:00 | コケシ | |
| ロックマンX コマンドミッション | GC | Defeat Ninetails glitchless | 5:00:00 | gameO | |
| シャドウハーツ:フロムザニューワールド | PS2 | Any% | 4:30:00 | ミッド | |
| サガフロンティア2 | PS | Any% | 2:40:00 | わいなぎ | |
| 洞窟物語 | PC | Best Ending | 1:05:00 | シャダックス | |
| ゼルダの伝説 時のオカリナ | N64 | No IM/WW | 1:30:00 | Cma | WiiVCを使用 |
| Yooka-Laylee | PC | 100pagies | 3:00:00 | めるせな | |
| 悪魔城ドラキュラ ギャラリー オブ ラビリンス | DS | Any% No OoB | 1:00:00 | 益子 | |
| 零 ~眞紅の蝶~ | Wii | NG Normal | 3:00:00 | 益子 | WiiUVCを使用 |
| Ys VIII: Lacrimosa of DANA | PSVita | Any% Race | 4:30:00 | Deln | PSVitaTVを使用 |
| Rockman 3 | FC | Any% | 0:40:00 | fastatcc | |
| ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド | WiiU | オールダンジョン(四神獣) | 2:15:00 | すば | |
| トルネコの大冒険 | SFC | Any% | 1:00:00 | y_gm | |
| レーシングラグーン | PS | Any% | 5:45:00 | KeynNaka | PS3を使用 |
| 悪魔城ドラキュラ Harmony of Despair | XBOX360 | solo/All star | 0:30:00 | KeynNaka |
※太字は抽選枠対象ゲームです。