『RTA in Japan 2』に応募されたゲームの一覧です。いただいた応募ゲームを公開しています。
一次審査に突破したものを応募があった順に掲載しています。
一次審査に突破後、二次審査を突破、または抽選で選ばれることで実際にプレイされるゲームが確定します。
通常の応募ゲーム
ゲーム | ハード | カテゴリー | 目標タイム | プレイヤー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バイオハザード4 | PC | New Game+Any% | 1:30:00 | うめだそうたろう | |
バイオハザード5 | PC | New Game Any% Solo | 2:05:00 | うめだそうたろう | |
シャドウハーツ:フロムザニューワールド | PS2 | Any% | 4:00:00 | ミッド | |
ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | N64 | Bug Limit | 2:55:00 | ベル | WiiVCを使用 |
ゼルダの伝説 時のオカリナ | N64 | No IM/WW | 1:28:00 | ベル | WiiVCを使用 |
星のカービィWii | Wii | Any% | 1:45:00 | よっしー | WiiUを使用 |
バイオハザード0 | Wii | Any% | 1:45:00 | ソードフィッシュ | |
スーパーマリオ ヨッシーアイランド | SFC | Any% Warpless | 1:50:00 | yamayuu | |
ゼルダの伝説 ムジュラの仮面3D | 3DS | Any% | 1:35:00 | いわび | |
スーパーマリオ ヨッシーアイランド | SFC | Any% Warpless | 1:50:00 | ぽぉ | |
GOD HAND | PS2 | HARD NewGame | 2:00:00 | マゾ | |
Super Mario World | SFC | 96 Exits(100%) | 1:30:00 | Akisto | SNES-Miniを使用 |
火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | FC | Any% | 0:20:00 | Zzz | |
火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | FC | Any% | 0:20:00 | ohon | |
流星のロックマン2 | DS | Any% Cards | 2:10:00 | けい | 3DSでプレイ |
流星のロックマン3 | DS | Any% Cards | 2:45:00 | けい | 3DSでプレイ |
ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー | DS | Any% Glitched レッド撃破 | 2:30:00 | ばすたぁ | |
ドラえもん | FC | Any% | 0:20:00 | どいちょ | |
スーパーマリオブラザーズ3 | SFC | 100% | 1:20:00 | 泥酔 | マリコレ版を使用 |
スターオーシャン | SFC | Any% | 3:05:00 | kazoo | |
ゼルダの伝説 夢をみる島DX | GB | Any% No WW/OOB | 1:00:00 | 桜んぼ | GC(GBP)を使用 |
チョロQ HG2 | PS2 | Any% | 0:20:00 | 桜んぼ | |
Champion Jockey | PS3 | Any% | 1:10:00 | ザマギエフ | |
風のクロノア2 〜世界が望んだ忘れもの〜 | PS2 | Any% Popkaless | 1:50:00 | あぐね | |
風のクロノア2 〜世界が望んだ忘れもの〜 | PS2 | Any% Popkaless | 1:50:00 | はるとも | |
スターオーシャンブルースフィア | GB | Any% | 3:10:00 | もちごめ | SGB2を使用 |
勇者30SECOND | PC | Any% | 1:35:00 | 茶メガネ | |
スーパーモンキーボールデラックス | XBOX | Ultimate | 1:30:00 | ゆとりん | XBOX360を使用 |
ロックマンX3 | SFC | Any% | 0:45:00 | しぇん | WiiUVCを使用 |
スーパーマリオ64 | N64 | Any% – 2 players 1 controller | 0:30:00 | 0枚RTA研究会(メーゼ/みゅう) | 一つのコントローラを二人で操作する |
ポケットモンスター ピカチュウバージョン | GB | Game End Glitch / No Save Corruption | 1:00:00 | メーゼ | SGB2を使用 |
TAO ~道~ | FC | Any% | 1:30:00 | バカンダ | レトロフリークを使用 |
アンリミテッドサガ | PS2 | ヴェント編 | 2:40:00 | ネッピー | |
アンリミテッドサガ | PS2 | ローラ編 | 2:10:00 | ネッピー | |
アンリミテッドサガ | PS2 | ジュディ編 | 1:40:00 | ネッピー | |
ルイージマンション | GC | Any% (No OoB) | 1:05:00 | ミクロン | |
ルイージマンション | GC | 100% | 1:25:00 | ミクロン | |
ルイージマンション | GC | PALAny% (No OoB) | 1:20:00 | ミクロン | |
実況パワフルプロ野球8 | PS2 | ドラフ島編(セントラルタワールート) | 0:45:00 | ポンズ | |
実況パワフルプロ野球8 | PS2 | ドラフ島編(セントラルタワールート) | 0:45:00 | ジュン | |
アンリミテッド・サガ | PS2 | ローラ編 | 2:10:00 | なぜだ! | |
アンリミテッド・サガ | PS2 | キャッシュ編 | 3:00:00 | なぜだ! | |
スーパーマリオサンシャイン | GC | 120枚RTA(完全クリア) | 3:05:00 | ヤマた | Wiiを使用 |
チャレンジャー | FC | Any% | 0:15:00 | LK | WiiVCを使用 |
スプラトゥーン2 | Nintendo Switch | Any% | 1:50:00 | hashedrice | |
スプラトゥーン2 | Nintendo Switch | NG+ | 1:15:00 | hashedrice | |
TAO ~道~ | FC | Any% | 1:30:00 | gameO | レトロフリークを使用 |
オプーナ | Wii | Any% | 5:00:00 | gameO | WiiUを使用 |
Pokémon Puzzle League | N64 | 1P Stadium S-HARD | 0:40:00 | Zavi | |
スーパーマリオ ヨッシーアイランド | SFC | 100% | 2:45:00 | Zavi | |
ブラストドーザー | N64 | Any%(JP) | 0:30:00 | niedle | |
ブラストドーザー | N64 | 100%(JP) | 2:00:00 | niedle | |
星のカービィ64 | N64 | 100% | 1:15:00 | もぶ | Wii(カビコレ版使用) |
Dr. Luigi | WiiU | Lカプセル 0-20LV(MED) | 0:15:00 | ブレーキ | |
Dr. Luigi | WiiU | Lカプセル0‐20(HI) | 0:25:00 | ブレーキ | |
Cookie Clicker | PC | 1 million cookies | 0:35:00 | ブレーキ | |
ヨッシーストーリー | N64 | 全コース(4週) | 1:25:00 | ナール | WiiVCを使用 |
ファイアーエムブレム トラキア776 | SFC | Any% | 2:20:00 | 針金 | WiiUVCを使用 |
星のカービィ2 | GB | Best Ending | 0:50:00 | 後頭部 | GCを使用 |
テトリスwithカードキャプターさくら エターナルハート | PS | Story Mode (Normal) | 0:20:00 | コーリャン | |
テトリス ザ・グランドマスターエース | Xbox 360 | Tetris Road (Another Road) EX stage | 0:15:00 | コーリャン | |
星のカービィスーパーデラックス | SFC | 100% | 1:20:00 | 青色 | |
Final Fantasy XII International Zodiac Job System | PS2 | Any% | 4:00:00 | Hoishin | |
スーパーマリオブラザーズ | FC | Warpless | 0:23:00 | ヒダリー | |
スーパーマリオUSA | SFC | Warpless | 0:30:00 | べべーん | |
ラチェット&クランク2 ガガガ!銀河のコマンドーっす | PS2 | Any% | 1:20:00 | 3839 | |
スーパーマリオUSA | SFC | Warpless | 0:30:00 | ymgc | |
デモンズソウル | PS3 | Any% Glitchless | 1:00:00 | west | |
ゼルダの伝説 時のオカリナ | N64 | No IM/WW | 1:28:00 | TKC | WiiVCを使用 |
Enter the Gungeon | PC | 4 Character Speedrun | 1:40:00 | ガンジョンおじさん | |
モンスターハンターポータブル 3rd HD Ver | PS3 | 月下雷鳴 大タル爆弾G禁止 | 2:10:00 | カナタ | |
Yooka-Laylee | PC | 100pageis | 2:25:00 | C3-PO | |
Banjo-Kazooie | N64 | 100% | 2:30:00 | C3-PO | |
ペーパーマリオRPG | GC | 裏ボス最速撃破 | 2:25:00 | やきとり | Wiiを使用 |
ゼルダの伝説 風のタクト | GC | Any% | 4:20:00 | アルト | |
ワンダープロジェクトJ 機械の少年ピーノ | SFC | Any% | 2:30:00 | かいわれ | |
ゼルダの伝説 時のオカリナ | N64 | Reverse Dungeon Order ( RDO ) | 2:05:00 | Cma | WiiVCを使用 |
実況パワフルプロ野球2012 | PS3 | パワフルナイン | 2:00:00 | えるてー | |
Hearthstone | PC | Heroic Karazhan | 1:30:00 | つばき | |
世界樹の迷宮 | DS | Any% | 2:55:00 | そらー | 3DSを使用 |
悪魔城ドラキュラHarmony of Despair | XBOX360 | Solo,chapter1-6,New game, Shanoa | 0:30:00 | Naka | |
電脳戦機バーチャロンマーズ | PS2 | New Game any% | 2:40:00 | Naka | PS2アーカイブスを使用 |
悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲 | XBOX360 | Alucard Any%NSC | 0:25:00 | Naka | |
Lightning Returns Final Fantasy XIII | PC | Normal Any% | 2:20:00 | あかさん | |
Hearthstone | PC | Heroic Karazhan | 1:30:00 | みりん | |
モンスターハンターダブルクロス | 3DS | Any% Village(ディノバルドまで) | 3:50:00 | もす | |
ゼルダの伝説 大地の汽笛 | DS | Any% | 5:10:00 | もす | 3DSを使用 |
64で発見!!たまごっち みんなでたまごっちワールド | N64 | Any% | 0:40:00 | とよまな | |
ロックマン2 | FC | any% 壁抜けあり | 0:35:00 | しょか | |
ポケモン不思議のダンジョン青の救助隊 | DS | Any% Save+Quit | 2:05:00 | キバ | WiiUを使用 |
テトリス with カードキャプターさくら エターナルハート | PS | Story Mode (Normal) | 0:25:00 | HBM | |
テトリスDX | GB | 40LINES | 0:05:00 | HBM | |
ドンキーコング64 | N64 | Any% | 0:32:00 | signakong | WiiUVCを使用 |
スターフォックスアサルト | GC | Any% Bronze | 0:45:00 | signakong | Wiiを使用 |
がんばれゴエモン きらきら道中〜僕がダンサーになった理由〜 | SFC | Any% | 1:10:00 | シャーフ | |
がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス | SFC | Any% | 0:45:00 | シャーフ | |
ポケットモンスター金/銀 | GB | any% Glitchless レッド撃破 | 3:27:00 | プニュタ | GCをを使用 |
ポケットモンスター エメラルド | GBA | any% Glitchless | 2:50:00 | プニュタ | GCをを使用 |
カービィのエアライド | GC | Triathlon | 0:40:00 | Luka | Wiiを使用 |
Threads of Fate (デュープリズム) | PSX | Any % Rue | 3:15:00 | Alko | |
スーパーマリオワールド | SFC | All Castles(全ワールドの城を攻略) | 0:40:00 | 泥酔 | |
Child of Light | PC | 100% | 1:50:00 | caeshura | |
Sa・ga2秘宝伝説 | GB | Any%(毒バグ有) | 0:10:00 | ばくぜろ | SGBを使用 |
時空の覇者 Sa・Ga3 完結編 | GB | Any% | 2:00:00 | ばくぜろ | SGBを使用 |
ソニックアドベンチャー2(バトル) | PC | All Stories – New Game+ | 1:30:00 | Shibakee | |
ソニックアドベンチャー2(バトル) | PC | Hero Story – New Game+ or Dark Story – New Game+ | 0:45:00 | Shibakee | |
愛の伝説 オリュンポスの戦い | FC | Any% | 1:20:00 | 龍咲ゆーみ | |
ファイアーエムブレム 紋章の謎 第1部暗黒竜と光の剣 | SFC | 全員生存ファルシオン取得チャート | 2:50:00 | 龍咲ゆーみ | |
ぷよぷよSUN | PS | All Mode – Normal | 0:25:00 | もか | |
SDガンダムスカッドハンマーズ | Wii | Any% | 2:00:00 | きのこる | |
ドラゴンクエスト5 | PS2 | Any% Glitchless (カジノ技使用) | 6:10:00 | ping値 | |
がんばれゴエモン〜でろでろ道中 オバケてんこ盛り〜 | N64 | Any% CO-OP | 1:55:00 | ラヴィ/松二(2人プレイ) | |
イース・オリジン | PC | Any% (Toal EX) | 1:20:00 | はるまき | |
イース・オリジン | PS4 | Any% (Yunica) | 1:45:00 | はるまき | |
マリオ&ルイージRPG | GBA | Any% | 1:40:00 | HiST | WiiUVCを使用 |
ゼルダの伝説 夢をみる島DX | GB | Any% No WW/OOB | 1:00:00 | HiST | GCを使用 |
ゼルダの伝説 時のオカリナ | N64 | Reverse Dungeon Order | 2:05:00 | 楠木鳥夜(くすのきえぬ) | WiiVCを使用 |
バンジョーとカズーイの大冒険2 | N64 | Any% No DCW(Jinjo Manip: yes) | 3:15:00 | 楠木鳥夜(くすのきえぬ) | |
SDヒーロー総決戦 | FC | any% 近接キャラのみでクリア | 0:25:00 | げきから | |
半熟英雄 | FC | any% 第一章のみ 卵回復なし | 0:16:00 | げきから | |
半熟英雄 | FC | any% ALLクリア(シナリオ123を連続でクリア) 卵回復なし | 1:30:00 | げきから | |
アーシャのアトリエplus | PSVita | ノーマルエンド | 2:25:00 | くろぷす | |
サガフロンティア | PS | エミリア編 | 0:35:00 | くろぷす | PS2を使用 |
スーパーマリオ64 | N64 | Any% | 0:15:00 | みとん | テクニックの成功具合に応じて0枚から1枚へとカテゴリを変更 |
閃乱カグラ Estival Versus | PS4 | new game any% | 2:50:00 | Suzuri |
企画での応募
企画名 | ハード | 目標タイム | 企画者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スーパードンキーコングシリーズ1,2,3 トリロジーリレー | SFC | 2:30:00 | suzuri,fis | ドンキーコング1,2,3の順番にリレー形式でクリアしていくもの |
美味しんぼ 究極のメニュー三本勝負シングルエリミネーショントーナメント | FC | 0:45:00 | 核 | カテゴリ「アンキモ」によるシングルエリミネーショントーナメント |
Tetris: The Grand Master series(TGM1・2・3) | Arcade | 1:25:00 | KevinDDR and Aperturegrillz | TGMシリーズの様々なカテゴリーを順番に行っていく企画 |
Twitch Plays Crypt of the NecroDancer: AMPLIFIED Zone 1 Bard | PC | 0:30:00 | 傘ネズミ | 「Twitch Plays」の仕組みを使用し、視聴者がTwitchチャットに書いたコマンドによって実際のゲームを操作します。使用キャラクターはBardで、Zone1のクリアタイムを競います。 |