概要
タイトル | 魂斗羅スピリッツ |
---|---|
ハード | SFC |
ジャンル | アクション |
メーカー | KONAMI |
発売日 | 1992年02月28日 |
参考リンク
2022年(RTA in Japan Summer 2022)
ゲーム | ハード | カテゴリー | 目標タイム | プレイヤー |
---|---|---|---|---|
魂斗羅スピリッツ | SFC | ANY% EASY | 0:15:00 | 偏差値60 |
参考URL
speedrun.com
タイトル | 魂斗羅スピリッツ |
---|---|
ハード | SFC |
ジャンル | アクション |
メーカー | KONAMI |
発売日 | 1992年02月28日 |
ゲーム | ハード | カテゴリー | 目標タイム | プレイヤー |
---|---|---|---|---|
魂斗羅スピリッツ | SFC | ANY% EASY | 0:15:00 | 偏差値60 |
参考URL
speedrun.com